欢迎访问中国机械资讯网!
农机资讯网
当前位置: 首页> >汽车喇叭 >正文

一句话点评3月份销量中级车篇

品牌 2月 3月 累计 一句话点评销量

速腾 4707 7510 19980 速腾在沉默三个月之后,1.6L排量助力,又雄起了!

荣威550 4270 单凭色相,荣威550堪称顶极,这也够卖一阵子了!

宝来 6990 9009 21816 宝来和朗逸节节高的销量证明,消费者认准了一个牌子之后,并不会太在乎产品的内在!

高尔夫 1091 205 1401 新的高尔夫,将在上海车展上闪亮登场,翘首期盼Ing!

凯越 14583 18320 47461 从领先者落伍为追随者,凯越落癫痫疾病中医如何治疗差不小。

捷达 12586 21139 45长春市哪个癫痫病医院较好962

颐达/祺达 10385 13981 35664 如果你去问问东风日产的人,他们自己也不知道为何TI癫痫患者发作时的症状表现是什么呢IDA能够如此长久地热销。

爱丽舍 6309 7351 21046 两厢加入之后,爱丽舍的第一个赶超目标应该是桑塔纳。

标致307 3667 5435 13887 一年一轮回,想想一年之前的今天,标致307兄弟月销可是过万的啊!!!

明锐 4599 6799 16148 明锐3月份如此精进,看来有1.6L和没有1.6L差别可以如此之大。

朗逸 6900 12299 21648 朗逸的足迹,不仅遍及大众本营华东城区,而且随着着下乡的步伐挺进山区了,如此一来,能不好吗?

F3 16227 18600 F3在中级车上的持续稳定的成功,颠覆了必须有中高级车才能站稳脚跟的传统观点。

桑塔纳 5944 7487 20571

FRV 5486 4138 15002 骏捷在欧洲的碰撞零星,至少震走了1000辆华晨的潜在用户。

蓝瑟 525 0 1063 ?停产?限产?

伊兰特 24664 32901 843成年人继发性癫痫病怎么治疗才好03 北现的人,会想到今天伊兰特兄弟是国内第一个3K党党员吗???

悦动

赛拉图 6547 8367 20932 可以肯定,赛拉图也沾了伊兰特的光!

Puris 125 18 166 在油价压力不大和新能源补贴不出来的现状下,普瑞斯实在勉为其难。

花冠 1853 3002 7078 从卡罗拉和花冠的销量来说,3月份一汽  丰田的数据看不懂!

卡罗拉 15122 9830 35969

思域 6211 7033 19648 东风本田仍然在咬紧牙关撑着,而且  RAV4的价格出炉使得东本的压力消失大半。

福克斯 7718 10043 26876 福克斯补贴了1.8L的购置税,广告都打出来了!

赛豹 439 455 1395

奇瑞A3 3098 5289 11080 今天中午在高架上,居然碰到两辆A3,A3的口碑效应已经开始出现

奇瑞A5 3889 4808 13261 A5的下一代产品,据说将在A3之上。

马自达3 2588 3239 8344 虽然只是碎步,但是仍然进步!

锋范 5215 8373 21043 锋范至少稳住了思迪的市场,但是挖掘中级车的量仍然不足。

天语 3339 5215 11601 很想知道,1.8L的天语,卖了多少辆?

远景 1279 2199 5483


上一篇:交通部改革收费公路管理模式收支两条线1  下一篇:中国豪车具体都豪些什么了

友情链接

癫痫病能治愈吗  癫痫医院  癫痫病能治好吗  治疗癫痫病的方法  哪家医院治疗癫痫好  癫痫病怎么治疗  癫痫病能治吗  南京癫痫病专科医院  辽宁癫痫专科医院  银川专治癫痫医院  癫痫病如何治疗  成都治疗癫痫有哪些医院  成都治疗癫痫有哪些医院  癫痫大发作首选什么  癫痫大发作首选什么  云南最好癫痫医院  云南最好癫痫医院  治疗癫痫最好的医院 

Copyright 2017 http://jx.evnua.com All Rights Reserved 农机资讯网(1999-) 版权所有网站地图